Papildu filtrācija aizvērt
CenaVisi
Zemes platība - kv.m
Stāvu skaitsVisi
Mājas platība - kv. m
TipsVisi PeriodsPar visu laiku
  Vieta Tips Mājas platība Zemes platība, kv.m Datums Cena
Bauskas raj., Teniņi Māja 175 112000 180000 €
Āgenskalns, Ernestīnes 6 Māja 1336 4978 2100000 €
Vecrīga, Palasta iela 7 - 2201 708 2175000 €
Teika, Zemgaļu iela - 252 695 400000 €
Pļavnieki, Saharova A. iela 13a - 3287 2749 1900000 €
Rīgas raj., Ķekavas pag., Lašu iela - 208 800 110000 €
Limbažu raj., Skultes pag., Brīnumu iela 3 Māja 95 550 95000 €
Purvciems, Purvciema iela 18 Māja 852 2344 380000 €
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 59 Māja 450 2295 950000 €
Talsu raj., Rojas iela 1 Māja 1937 11240 350000 €
Rīgas raj., Beberbeķu 7. līnija 2 Māja 60 1053 79000 €
Purvciems, Dzelzavas iela 2 Māja 225 1257 170000 €
Cīruļu iela 24 Māja 197 300 350000 €
Dobeles raj. Māja 1558 4187 175000 €
Jūrmala, Asari, Olgas iela 55 Māja 189 1100 380000 €
Purvciems, Zileņu iela 8 Māja 260 950 320000 €
Vecāķi, Pludmales iela 5 Māja 875 1910 545500 €
Bezdelīgu iela 6 Māja 231 345 380000 €
Cīruļu iela 16 Māja 248 1600 365000 €
Smilšu iela 4 Māja 356 950 670000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv