Papildu filtrācija aizvērt
CenaVisi
Zemes platība - kv.m
Stāvu skaitsVisi
Mājas platība - kv. m
TipsVisi PeriodsPar visu laiku
  Vieta Mājas platība Zemes platība, kv.m Datums Cena
Jūrmala, Majori, Turaidas iela 21 653 927 400000 €
Tukuma raj., Engures pag., Bērzciems 950 3300 550000 €
Tukuma raj., Ainavas 700 64000 1400000 €
centrs, Aspazijas bulv. 32 2800 746 6500000 €
Vecrīga, Vaļņu iela 18 1600 - 5000000 €
Sarkandaugava, Lāpstu iela 4 800 153 370000 €
centrs, Čaka iela 53 917 609 1000000 €
centrs, Pērnavas iela 70 4601 4081 1500000 €
Vecrīga, Smilšu iela 5 1361 412 2000000 €
Vecrīga, Jēkaba iela 3/5 987 889 2000000 €
centrs, Jēzusbaznīcas iela 7A 3200 2000 2800000 €
Vecrīga, Mazā Skolas iela 2 890 257 2200000 €
Vecrīga, Pasta iela 6 2928 630 2300000 €
Vecrīga, Kalēju iela 54 1350 370 850000 €
Vecrīga, Grēcinieku iela 1 916 307 1850000 €
centrs, Zaubes iela 2 751 998 920000 €
centrs, Matīsa iela 63 750 260 1690000 €
Vecrīga, Peldu iela 15 2682 902 3950000 €
centrs, Pērses iela 1 85 85 250000 €
Dārzciems, Dārzciema iela 56a 987 - 1150000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv