Дополнительная фильтрация свернуть
  Место Тип Дом, кв.м. Земля, кв.м Дата Цена
Бауский р-н, Teniņi Дом 175 112000 180000 €
Агенскалнс, Ernestīnes 6 Дом 1336 4978 2100000 €
Вецрига, Palasta iela 7 - 2201 708 2175000 €
Тейка, улица Zemgaļu - 252 695 400000 €
Плявниеки, Saharova A. iela 13a - 3287 2749 1900000 €
Рижский р-н, Кекавская вол., улица Lašu - 208 800 110000 €
Лимбажский р-н, Скултенская вол., Brīnumu iela 3 Дом 95 550 95000 €
Пурвциемс, Purvciema iela 18 Дом 852 2344 380000 €
Юрмала, Дзинтари, Rīgas iela 59 Дом 450 2295 950000 €
Талсинский р-н, Rojas iela 1 Дом 1937 11240 350000 €
Рижский р-н, Beberbeķu 7. līnija 2 Дом 60 1053 79000 €
Пурвциемс, Dzelzavas iela 2 Дом 225 1257 170000 €
Cīruļu iela 24 Дом 197 300 350000 €
Добельский р-н Дом 1558 4187 175000 €
Юрмала, Асари, Olgas iela 55 Дом 189 1100 380000 €
Пурвциемс, Zileņu iela 8 Дом 260 950 320000 €
Вецаки, Pludmales iela 5 Дом 875 1910 545500 €
Bezdelīgu iela 6 Дом 231 345 380000 €
Cīruļu iela 16 Дом 248 1600 365000 €
Smilšu iela 4 Дом 356 950 670000 €

Не нашли то что искали? Получайте новые объявления на E-mail или подпишитесь на RSS

Ctrl - 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ctrl -







Связаться с нами | Помощь | Реклама | Цены

Правила использования | Политика конфиденциальности
Copyright © 2026 ssr.lv