Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
2 - Imanta, Kleistu iela 2 5/17 51 82000 €
3 - Āgenskalns, Raņķa dambis 34 20/23 133 3500 €/mēn
4 - Vecrīga, Kungu iela 25 4/6 165 600000 €
5 - Vecrīga, Kungu iela 25 5/6 197 700000 €
4 - centrs, Lāčplēša iela 45 2/5 80 700 €/mēn
4 - centrs, Blaumaņa iela 34 3/6 104 2500 €/mēn
3 - Jūrmala, Lielupe, 29. līnija iela 1 6/6 207 450000 €
4 Cits Imanta, Akāciju iela 2F, Rīga 1/9 71 194220 €
1 Cits Akāciju iela , Rīga 1/9 35 86500 €
3 Cits Akāciju iela , Rīga 2/9 76 208580 €
3 Cits Akāciju iela , Rīga 3/9 76 207630 €
4 Cits Akāciju iela , Rīga 3/9 78 201650 €
3 Cits Akāciju iela , Rīga 4/9 76 197993 €
4 Cits Akāciju iela , Rīga 5/9 72 205510 €
4 Cits Akāciju iela , Rīga 6/9 78 207305 €
3 Cits Akāciju iela , Rīga 6/9 62 162905 €
4 Cits Akāciju iela , Rīga 7/9 78 212120 €
2 Cits Akāciju iela , Rīga 7/9 51 137980 €
3 Cits Akāciju iela , Rīga 8/9 60 162428 €
3 Cits Akāciju iela , Rīga 9/9 99 235368 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 113 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv