Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
2 - Pētersala, Katrīnas dambis 27 3/12 47 95600 €
2 - Pētersala, Katrīnas dambis 27 3/12 56 112400 €
2 - Pētersala, Katrīnas dambis 27 3/12 37 75000 €
3 - Pētersala, Katrīnas dambis 27 3/12 64 128600 €
3 - Jūrmala, Dzintari, Dzintaru prospekts iela 36 1/3 130 2800 €/mēn
3 - Jūrmala, Bulduri, Brīvības prospekts 112 1/1 65 1200 €/mēn
2 - Lielirbes iela 13 10/25 68 700 €/mēn
1 - centrs, Krišjāņa Barona iela 104 1/6 28 380 €/mēn
4 Jaun. Torņakalns, Koku iela 1 3/3 122 219000 €
2 - centrs, Aleksandra Čaka iela 33 6/6 45 420 €/mēn
2 - centrs, Aleksandra Čaka iela 33 3/6 41 420 €/mēn
2 P. kara centrs, Sadovņikova F. iela 17 5/5 44 57200 €
2 - centrs, Dzirnavu iela 113A 5/6 70 215000 €
2 Jaun. centrs, Ganību d. 13 4/- 50 590 €/mēn.
1 - centrs, Brīvības iela 100 2/4 25 330 €/mēn
3 - centrs, Elizabetes iela 18 2/6 94 465000 €
5 Jaun. Jūrmala, Melluži, Mellužu iela 77 2/3 292 329000 €
2 - centrs, Bruņinieku iela 6 3/6 32 420 €/mēn
1 - centrs, Brīvības iela 100 1/4 25 340 €/mēn
4 Jaun. centrs, Vesetas iela 15 2/5 123 360000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 130 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv