Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
1 - centrs, Bruņinieku iela 6 4/6 24 360 €/mēn
3 - Lielirbes iela 13 25/28 100 1000 €/mēn
4 - Jūrmala, Pumpuri, Gaujas iela 4 1/4 166 368500 €
3 - Lielirbes iela 13 18/30 90 225000 €
2 - centrs, Lāčplēša iela 18 4/6 50 750 €/mēn
1 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Ošu iela 2 2/2 17 45000 €
2 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Ošu iela 2 2/2 36 81500 €
3 - Lielirbes iela 13 29/30 129 1500 €/mēn
1 - centrs, Aleksandra Čaka iela 87 1/4 32 460 €/mēn
5 - centrs, Dainas 10a 7/7 421 698000 €
3 - Rīgas raj., Ķekavas pag., Mežmalas 10 2/4 76 217900 €
4 - Rīgas raj., Ķekavas pag., Mežmalas 10 4/4 153 339000 €
3 - Ziepniekkalns, Mežmalas 10 1/4 77 217600 €
1 - centrs, Krišjāņa Barona iela 109 5/6 28 360 €/mēn
4 - Pļavnieki, Rembates 10 7/10 95 212800 €
1 - centrs, Bruņinieku iela 6 5/7 21 370 €/mēn
2 - centrs, Dzirnavu iela 66 6/7 80 120000 €
4 - centrs, Lāčplēša iela 35 6/6 132 175828 €
2 Jaun. Jūrmala, Jaundubulti, Krišjāņa Valdemāra 13 1/2 37 91000 €
1 - centrs, Krišjāņa Barona iela 109 3/6 29 320 €/mēn

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 130 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv