Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
5 - centrs, Ausekļa iela 4 5/7 175 2500 €/mēn
2 - centrs, Pulkveža Brieža iela 7 2/6 52 500 €/mēn
1 - Vecrīga, Vecpilsētas iela 12 3/5 27 600 €/mēn
1 - Vecrīga, Vecpilsētas iela 12 4/4 23 500 €/mēn
3 - Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 3/8 89 1600 €/mēn
4 - centrs, Andreja Pumpura iela 5 1/5 145 700000 €
3 - Jūrmala, Dzintari, Dzintaru prospekts 26 1/4 137 625000 €
5 - Jūrmala, Bulduri, Pērkona iela 3 3/4 253 540000 €
5 - Vecrīga, Kungu iela 25 5/6 197 700000 €
4 - Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 3/8 147 2000 €/mēn
4 - Jūrmala, Bulduri, Krūzes iela 6 3/3 167 2000 €/mēn
1 - centrs, Dzirnavu iela 63 3/6 30 500 €/mēn
1 - centrs, Bruņinieku iela 6 3/7 24 380 €/mēn
4 - centrs, Ausekļa iela 4 2/7 135 2600 €/mēn
1 - Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 1/8 49 720 €/mēn
3 - centrs, Avotu iela 23 2/4 77 800 €/mēn
1 - centrs, Matīsa iela 86 3/6 23 330 €/mēn
1 - centrs, Matīsa iela 86 1/4 25 330 €/mēn
3 - Mežaparks, Ezermalas iela 25 10/12 82 700 €/mēn
2 pirmsk-rekonstruēta centrs, Lāčplēša iela 24, Rīga 4/6 57 850 €/mēn

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 105 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv