Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
3 - centrs, Lāčplēša iela 36 1/6 83 153920 €
3 - centrs, Lāčplēša iela 36 1/6 85 157990 €
2 - centrs, Elku iela 4 3/5 67 150000 €
3 - Mežciems, Kaivas iela 50 k1 5/5 76 174000 €
3 - Āgenskalns, Raņķa dambis iela 34 17/24 116 364000 €
3 - Āgenskalns, Raņķa dambis iela 34 19/24 108 373000 €
3 - Jūrmala, Dzintari, Dzintaru prospekts iela 13/15 3/6 170 890000 €
3 - Vecrīga, Jēkaba iela 26 4/4 101 290000 €
5 - Dārzciems, Strautu iela 52 1/3 287 335000 €
3 - Iļģuciems, Baltā iela 19 4/5 72 88900 €
3 - Jūrmala, Dzintari, Turaidas iela 17 2/4 83 300000 €
2 Jaun. Āgenskalns, Valentīnas iela 16 2/3 57 142900 €
5 - centrs, Vīlandes iela 2 5/6 161 640000 €
3 - Jūrmala, Jaundubulti, Strēlnieku prospekts 42 3/3 77 198000 €
4 - Teika, Āraišu iela 24 1/2 104 149500 €
2 - Vecrīga, Miesnieku iela 17 3/5 71 520000 €
4 - Vecrīga, Miesnieku iela 13 3/5 157 1120000 €
4 - Vecrīga, Miesnieku iela 17 1/5 192 1275000 €
4 - Vecrīga, Miesnieku iela 17 2/5 141 910000 €
1 Koka māja Āgenskalns, Mārupes iela 6B -1/2 32 28890 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 55 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv