Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Vieta Stāvs Datums Cena
3 centrs, Raiņa bulvāris 2 3/5 112 665000 €
2 centrs, Katrīnas dambis iela 27 3/12 46 89310 €
2 centrs, Katrīnas dambis iela 27 6/12 58 113100 €
3 centrs, Stabu iela 18B 7/7 173 541900 €
2 centrs, Stabu iela 18 2/7 76 260000 €
3 Lielirbes iela 13 28/30 100 250000 €
3 centrs, Dzirnavu iela 15 2/3 76 289000 €
4 Jūrmala, Dzintari, Dzintaru prospekts 64 1/4 170 490000 €
4 Teika, Vāveres iela 4 -/3 168 240000 €
5 centrs, Eksporta iela 8 2/3 249 550000 €
3 Jūrmala, Kauguri, Lauku iela 35 6/9 62 89900 €
2 centrs, Kalpaka bulvāris 7 1/6 39 149000 €
2 Jūrmala, Ošu iela 2-25 2/2 35 80000 €
2 Jūrmala, Dzintari, Ošu iela 2-33 2/2 35 87500 €
3 Daibes iela 31 3/3 125 400000 €
3 centrs, Dzirnavu iela 15 2/3 72 220000 €
3 Lielirbes iela 13 22/30 90 190000 €
4 Vecrīga, Miesnieku iela 17 3/6 142 910000 €
2 Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts iela 1 7/8 80 235000 €
4 Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts iela 1 8/8 203 460000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 55 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv