Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
4 Jaun. Torņakalns, Koku iela 1 3/3 122 219000 €
2 P. kara centrs, Sadovņikova F. iela 17 5/5 44 57200 €
2 - centrs, Dzirnavu iela 113A 5/6 70 215000 €
3 - centrs, Elizabetes iela 18 2/6 94 465000 €
5 Jaun. Jūrmala, Melluži, Mellužu iela 77 2/3 292 297000 €
3 Jaun. Jūrmala, Dubulti, Ceriņu iela 6 1/4 70 270000 €
4 - centrs, Dzirnavu iela 92 4/5 132 450000 €
1 - Vecrīga, Jauniela iela 14 4/- 67 201000 €
3 - Vecrīga, Vaļņu iela 4 4/6 171 850000 €
2 - Tukuma raj., Tukums, Parādes iela 13 5/5 47 32000 €
5 - centrs, Tallinas iela 91 1/1 117 273200 €
3 - centrs, Lāčplēša iela 52 3/6 100 154500 €
3 - Ķengarags, Latgales iela 231 1/2 80 68000 €
4 - Jūrkalnes iela 87 4/5 286 290000 €
1 - Rīgas iela 10 3/4 24 45000 €
3 - Vecrīga, Miesnieku iela 14 2/6 57 152000 €
5 - centrs, Aleksandra Čaka iela 40 3/4 115 149500 €
1 - centrs, Jāņa Asara iela 16 3/3 29 63800 €
2 - centrs, Jāņa Asara iela 16 3/3 38 85140 €
2 - centrs, Artilērijas iela 15 3/5 60 160000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 55 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv