Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
3 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 112 380000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 169 590000 €
2 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 6/8 90 320000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 7/8 167 480000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 149 485000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 5/8 150 493000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 7/8 202 499000 €
3 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 127 390000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 6/8 147 380000 €
3 103. Liepājas raj., Viršu iela 5a 1/5 62 39900 €
4 P. kara Liepājas raj., Jaunā iela 10 2/3 140 178000 €
2 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 80 285500 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 5/8 169 523000 €
2 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 90 344500 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 7/8 127 392000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 167 523000 €
2 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 7/8 80 279500 €
3 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 106 339000 €
4 Jaun. centrs, Elizabetes iela 39 5/7 174 825000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 6/8 128 335000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 70 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv