Дополнительная фильтрация свернуть
ЦенаВсе МестоположениеВсе
Площадь земли - кв.м
Кол-во этажейВсе
Площадь дома - кв.м.
ПериодЗа все время
  Место Дом, кв.м. Земля, кв.м Дата Цена
центр, Vārnu iela 5 1370 1167 1700000 €
Московский форштадт, Ludzas iela 68 700 1150 370000 €
центр, улица A.Čaka 182 - 100000 €
центр, Asara J. iela 8a 62 200 1000 €/мес.
Тейка, улица Ķeguma 170 521 300000 €
Вецрига, Peldu iela 15 2640 902 15840 €/мес.
центр, Brīvības iela 109 5173 3847 4500000 €
центр, A.Briāna iela 9 1623 3591 3000000 €
центр, Sadovņikova F. iela 19 1403 414 2000000 €
центр, Noliktavas iela 5 5179 1286 5950000 €
Иманта, Jūrmalas g. 16 960 900 270000 €
Зиепниеккалнс, Spulgas iela 2c 388 1351 2600 €/мес.
центр, Aspazijas bulv. 32 2800 746 6500000 €
Вецрига, Vaļņu iela 18 1600 - 5000000 €
Саркандаугава, Lāpstu iela 4 800 153 370000 €
центр, Čaka iela 53 917 609 1000000 €
центр, Pērnavas iela 70 4601 4081 1500000 €
Вецрига, Smilšu iela 5 1361 412 2000000 €
Вецрига, Jēkaba iela 3/5 987 889 2000000 €
центр, Jēzusbaznīcas iela 7A 3200 2000 2800000 €

Не нашли то что искали? Получайте новые объявления на E-mail или подпишитесь на RSS

Ctrl - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ctrl -







Связаться с нами | Помощь | Реклама | Цены

Правила использования | Политика конфиденциальности
Copyright © 2026 ssr.lv