Дополнительная фильтрация свернуть
ЦенаВсе
Площадь земли - кв.м
Кол-во этажейВсе
Площадь дома - кв.м.
ПериодЗа все время
  Место Тип Дом, кв.м. Земля, кв.м Дата Цена
Ezera iela 15 Дом 377 - 780000 €
Akotu iela 1 Дом 332 1205 1000 €/мес.
Annas iela 5 Дом 330 1500 525000 €
Vecozolu iela 6 Дом 185 450 219800 €
Zušu iela 29 Дом 118 1800 1300 €/мес.
Saules iela 20 Дом 343 1723 610000 €
Mežciema iela 20 Дом 210 900 1600 €/мес.
Priežu iela 4 Дом 180 800 2200 €/мес.
Gaigalu iela 24 Дом 220 990 250000 €
Līduma iela 7 Дом 240 12400 2200 €/мес.
Bezdelīgu iela 16 Дом 184 300 1900 €/мес.
Spāru iela 34 Дом 141 350 1200 €/мес.
Austrumu iela 61 Дом 105 5200 950 €/мес.
Liedaga iela 24 Дом 847 1762 2200 €/мес.
Fazānu iela 9 Дом 420 2460 550000 €
Muižas iela 12 Дом 236 1250 310000 €
Cīruļu iela 24 Дом 197 300 2100 €/мес.
Cīruļu iela 16 Дом 129 - 1200 €/мес.
Ozolkalnu iela 12 Дом 165 917 295000 €
Cīruļu iela 38 Дом 179 300 1800 €/мес.

Не нашли то что искали? Получайте новые объявления на E-mail или подпишитесь на RSS

1 2 3 4 Ctrl -







Связаться с нами | Помощь | Реклама | Цены

Правила использования | Политика конфиденциальности
Copyright © 2026 ssr.lv