Papildu filtrācija aizvērt
CenaVisi
Zemes platība - kv.m
Stāvu skaitsVisi
Mājas platība - kv. m
PeriodsPar visu laiku
  Vieta Tips Mājas platība Zemes platība, kv.m Datums Cena
Vecozolu iela 6 Māja 185 450 217000 €
Cīruļu iela 28 Māja 160 - 320000 €
Jaunburtnieku iela 11 Māja 235 1150 1800 €/mēn
Baltā raga iela 16 Māja 607 5000 995000 €
Cīruļu iela 16 Māja 129 - 1300 €/mēn
Bezdelīgu iela 2 Māja 141 308 1400 €/mēn
Cīruļu iela 30 Māja 179 800 2000 €/mēn
Bezdelīgu iela 16 Māja 184 300 2500 €/mēn
Jūras iela 21 Māja 137 604 375000 €
Spāru iela 34 Māja 141 350 1300 €/mēn
Cīruļu iela 24 Māja 197 300 2100 €/mēn
Zušu iela 29 Māja 118 1800 210000 €
Bezdelīgu iela 3 Māja 189 - 2500 €/mēn
Bezdelīgu iela 11 Māja 188 308 2500 €/mēn
Zaļā iela 5 Māja 234 900 548000 €
Cīruļu iela 16 Māja 248 1600 2000 €/mēn
Cīruļu iela 38 Māja 179 300 1800 €/mēn
Bezdelīgu iela 6 Māja 231 345 1800 €/mēn
Silarāju iela 22 Māja 220 1200 2700 €/mēn
Annas iela 5 Māja 330 1500 200 €/mēn

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

1 2 3 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv