Papildu filtrācija aizvērt
CenaVisi
Zemes platība - kv.m
Stāvu skaitsVisi
Mājas platība - kv. m
PeriodsPar visu laiku
  Vieta Tips Mājas platība Zemes platība, kv.m Datums Cena
Ezera iela 15 Māja 377 - 780000 €
Akotu iela 1 Māja 332 1205 1000 €/mēn
Annas iela 5 Māja 330 1500 525000 €
Vecozolu iela 6 Māja 185 450 219800 €
Zušu iela 29 Māja 118 1800 1300 €/mēn
Saules iela 20 Māja 343 1723 610000 €
Mežciema iela 20 Māja 210 900 1600 €/mēn
Priežu iela 4 Māja 180 800 2200 €/mēn
Gaigalu iela 24 Māja 220 990 250000 €
Līduma iela 7 Māja 240 12400 2200 €/mēn
Bezdelīgu iela 16 Māja 184 300 1900 €/mēn
Spāru iela 34 Māja 141 350 1200 €/mēn
Austrumu iela 61 Māja 105 5200 950 €/mēn
Liedaga iela 24 Māja 847 1762 2200 €/mēn
Fazānu iela 9 Māja 420 2460 550000 €
Muižas iela 12 Māja 236 1250 310000 €
Cīruļu iela 24 Māja 197 300 2100 €/mēn
Cīruļu iela 16 Māja 129 - 1200 €/mēn
Ozolkalnu iela 12 Māja 165 917 295000 €
Cīruļu iela 38 Māja 179 300 1800 €/mēn

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

1 2 3 4 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv