Дополнительная фильтрация свернуть
  Место Тип Дом, кв.м. Земля, кв.м Дата Цена
Майори, улица Jāņa Pliekšāna - 135 766 370000 €
Miera iela 20 k-2, Jūrmala māja 98 420 150000 €
Булдури, улица Bulduru - 247 1476 500000 €
Асари, Grīvas iela 7 Дом 346 3814 990000 €
Булдури, Saldus iela 1 Дом 550 1500 800000 €
Булдури, Dārzkopības iela 6 Дом 363 2000 750000 €
Меллужи, Kanālu iela 28 Дом 200 800 380000 €
Булдури, 4. līnija 12 Дом 220 - 990000 €
Пумпури, Ezeru iela 11 Дом 250 1800 520000 €
Дубулты, Rūdolfa Blaumaņa iela 13 Дом 150 650 420000 €
Булдури, 2. līnija - 538 1616 950000 €
Дзинтари, улица Brīvības prospekts - 365 1740 990000 €
Майори, Emelīnas iela 1 - 530 1333 2000000 €
Вайвари, улица Zaļā - 240 400 240000 €
Вайвари, Kārļa iela - 350 1860 470000 €
Майори, Konkordijas iela 9 - 800 1800 2500000 €
Меллужи, Ģertrūdes prospekts - 156 600 355000 €
Меллужи, Ģertrūdes prospekts - 156 600 550000 €
Валтери, улица Grīvas - 347 3814 995000 €
Булдури, улица Siguldas - 401 1091 879000 €

Не нашли то что искали? Получайте новые объявления на E-mail или подпишитесь на RSS

Ctrl - 1 2 3 4 5 Ctrl -



Схожая тематика





Связаться с нами | Помощь | Реклама | Цены

Правила использования | Политика конфиденциальности
Copyright © 2026 ssr.lv