Дополнительная фильтрация свернуть
  Место Тип Дом, кв.м. Земля, кв.м Дата Цена
Abavas iela 9, Jūrmala māja 193 823 298000 €
Skolas iela 19, Jūrmala māja 114 1158 75000 €
Булдури, Bulduru prospekts 39 Дом 315 450 550000 €
Булдури, Brīvības iela 110 - 230 1000 330000 €
Лиелупе, Meža prospekts 91 Дом 741 1800 950000 €
Майори, Jomas iela 66 - 191 - 402135 €
Skautu iela 25, Jūrmala māja 600 2300 725000 €
Rubeņu iela 90, Jūrmala māja 317 2850 535000 €
Bauskas iela 9, Jūrmala māja 236 1691 275000 €
Яундубулты, улица Sedas - 250 500 560000 €
Асари, улица Dāvja - 340 973 438000 €
Вайвари, Zaļā iela 3 Дом 230 - 240000 €
Дубулты, Strēlnieku prospekts - 538 1564 599900 €
Кемери, улица Sēravotu iela - 960 1960 840000 €
Вайвари, Zaļā iela 3 - 236 400 240000 €
Майори, улица Teātra - 73 400 259000 €
Слока, Tobago 4 - 50 1167 47100 €
Майори, Konkordijas iela 9 - 360 920 1900000 €
Булдури, Bulduru prospekts 26 Дом 350 925 1750000 €
Булдури, Bulduru prospekts - 297 510 750000 €

Не нашли то что искали? Получайте новые объявления на E-mail или подпишитесь на RSS

1 2 3 4 5 Ctrl -



Схожая тематика





Связаться с нами | Помощь | Реклама | Цены

Правила использования | Политика конфиденциальности
Copyright © 2026 ssr.lv