Papildu filtrācija aizvērt
  Vieta Tips Mājas platība Zemes platība, kv.m Datums Cena
Teika, Brīvības iela - 175 677 155000 €
Pļavnieki, Sesku iela - 95 603 145000 €
Āgenskalns, Pilsoņu iela - 397 455 280000 €
Sarkandaugava, Kundziņsalas 7. šķērslīnija 18 Māja 336 1944 95000 €
Ķengarags, Saites iela - 300 700 400000 €
Vecāķi, Pludmales iela 10 - 530 882 490000 €
Vecāķi, Pludmales iela - 304 621 275000 €
Teika, Bajāru iela - 400 1900 550000 €
Mežaparks, Sudrabu Edžus iela - 474 2019 5000 €/mēn

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv