Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
2 - centrs, Raiņa bulvāris iela 27 2/6 45 259000 €
4 - centrs, Dzirnavu iela 1 3/5 132 1800 €/mēn
2 - centrs, Ganību dambis iela 6a 2/2 45 69500 €
3 - centrs, Eksporta iela 2 5/5 97 830 €/mēn
2 - centrs, Elizabetes iela 9 1/5 55 137000 €
2 - centrs, Vēžu iela 14 2/6 47 137000 €
2 lietuv Iļģuciems, Garā iela 21, Rīga 2/5 38 38000 €
1 - centrs, Alfrēda Kalniņa iela 6 1/5 52 119900 €
2 - Vecrīga, Miesnieku iela 17 3/5 71 1869 €/mēn
3 - Jūrmala, Bulduri, Krūzes iela 6 1/3 75 1600 €/mēn
2 - Lielirbes iela 13 20/30 68 650 €/mēn
2 - Jūrmala, Bulduri, Vienības prospekts 43 2/4 77 1200 €/mēn
3 - centrs, Elizabetes iela 18 2/6 94 2278 €/mēn
4 - Jūrmala, Bulduri, Āraišu iela 5 1/3 105 4200 €/mēn
2 - Āgenskalns, Raņķa dambis 30 18/30 74 2590 €/mēn
3 - Jūrmala, Bulduri, Vienības prospekts 43 2/3 101 1800 €/mēn
5 - Dārzciems, Strautu iela 52 1/3 287 2200 €/mēn
4 - Malduguņu iela 6 1/5 101 1500 €/mēn
3 - Jūrmala, Bulduri, Krūzes iela 6 2/3 90 1500 €/mēn
2 - Vecrīga, Miesnieku iela 15 3/3 70 1950 €/mēn

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 105 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv