Papildu filtrācija aizvērt
CenaVisi NovietojumsVisi
Zemes platība - kv.m
Stāvu skaitsVisi
Mājas platība - kv. m
PeriodsPar visu laiku
  Vieta Mājas platība Zemes platība, kv.m Datums Cena
Rīgas raj., Mežrozīšu iela 6 310 4000 520000 €
Vecrīga, Peldu iela 15 2640 902 15840 €/mēn
centrs, Brīvības iela 109 5173 3847 4500000 €
centrs, A.Briāna iela 9 1623 3591 3000000 €
Rīgas raj., Cīruļu iela 40 143 300 280000 €
centrs, Sadovņikova F. iela 19 1403 414 2000000 €
centrs, Noliktavas iela 5 5179 1286 5950000 €
Imanta, Lazdu iela 41 117 80 250000 €
Tukuma raj., Pērkona 7 37 1032 65000 €
Imanta, Jūrmalas g. 16 960 900 270000 €
Jūrmala, Majori, Turaidas iela 21 653 927 400000 €
Tukuma raj., Engures pag., Bērzciems 950 3300 550000 €
Tukuma raj., Ainavas 700 64000 1400000 €
Ziepniekkalns, Spulgas iela 2c 388 1351 2600 €/mēn
Jūrmala, Majori, Jomas iela 66 191 - 402135 €
centrs, Brīvības bulvāris 226 640 - 960000 €
centrs, Aspazijas bulv. 32 2800 746 6500000 €
centrs, Aspazijas bulv. 20 5600 1000 15000000 €
Vecrīga, Vaļņu iela 18 1600 - 5000000 €
Sarkandaugava, Lāpstu iela 4 800 153 370000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 32 Ctrl -







Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv