Papildu filtrācija aizvērt
CenaVisi NovietojumsVisi
Zemes platība - kv.m
Stāvu skaitsVisi
Mājas platība - kv. m
TipsVisi PeriodsPar visu laiku
  Vieta Mājas platība Zemes platība, kv.m Datums Cena
Vecrīga, Grēcinieku iela 1 916 307 1850000 €
centrs, Zaubes iela 2 751 998 920000 €
centrs, Ausekļa iela 16 786 705 1500000 €
centrs, Matīsa iela 63 750 260 1690000 €
Torņakalns, Bauskas iela 166c 1636 3145 500000 €
Vecrīga, Peldu iela 15 2682 902 3950000 €
centrs, Pērses iela 1 85 85 250000 €
centrs, Lāčplēša iela 125 4720 2311 1850000 €
Dārzciems, Dārzciema iela 56a 987 - 1050000 €
centrs, Brīvības iela 144 1023 853 1100000 €
centrs, Blaumaņa R. iela 14 2386 1030 3390000 €
centrs, Bruņinieku iela 69 420 - 420000 €
Dreiliņi, Rakstiņu iela 29 350 1449 336000 €
Mežaparks, Poruka iela 10 410 1500 900000 €
centrs, Tērbatas iela 40 1160 312 2500000 €
Jūrmala, Asari, Kāpu iela 111/113 1123 7614 6000000 €
Rīgas raj., Sigulda, Mālpils iela 4b 2480 3399 1312500 €
Daugavpils raj., Dobeles iela 39 3300 1675 1612500 €
Rīgas raj., Bezdelīgu iela 14 143 300 260000 €
Vecrīga, Peldu iela 26/28 2429 598 2700000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 25 Ctrl -







Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv