Papildu filtrācija aizvērt
  Vieta Mājas platība Zemes platība, kv.m Datums Cena
centrs, Noliktavas iela 5 5179 1286 5950000 €
Imanta, Lazdu iela 41 117 80 250000 €
Imanta, Jūrmalas g. 16 960 900 270000 €
centrs, Brīvības bulvāris 226 640 - 960000 €
centrs, Aspazijas bulv. 32 2800 746 6500000 €
centrs, Aspazijas bulv. 20 5600 1000 15000000 €
Vecrīga, Vaļņu iela 18 1600 - 5000000 €
Sarkandaugava, Lāpstu iela 4 800 153 370000 €
centrs, Čaka iela 53 917 609 1000000 €
centrs, Pulkveža Brieža iela 20 1444 951 5000000 €
centrs, Pērnavas iela 70 4601 4081 1500000 €
Vecrīga, Smilšu iela 5 1361 412 2000000 €
Vecrīga, Jēkaba iela 3/5 987 889 2000000 €
centrs, Jēzusbaznīcas iela 7A 3200 2000 2800000 €
Vecrīga, Mazā Skolas iela 2 890 257 2000000 €
Vecrīga, Pasta iela 6 2928 630 2300000 €
Vecrīga, Kalēju iela 54 1350 370 850000 €
Vecrīga, Grēcinieku iela 1 916 307 1850000 €
centrs, Zaubes iela 2 751 998 920000 €
centrs, Ausekļa iela 16 786 705 1500000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv