Papildu filtrācija aizvērt
CenaVisi
Zemes platība - kv.m
Stāvu skaitsVisi
Mājas platība - kv. m
PeriodsPar visu laiku
  Vieta Mājas platība Zemes platība, kv.m Datums Cena
centrs, Noliktavas iela 5 5179 1286 5950000 €
Imanta, Lazdu iela 41 117 80 250000 €
Tukuma raj., Pērkona 7 37 1032 65000 €
Imanta, Jūrmalas g. 16 960 900 270000 €
Jūrmala, Majori, Turaidas iela 21 653 927 400000 €
Tukuma raj., Engures pag., Bērzciems 950 3300 550000 €
Tukuma raj., Ainavas 700 64000 1400000 €
Ziepniekkalns, Spulgas iela 2c 388 1351 2600 €/mēn
Jūrmala, Majori, Jomas iela 66 191 - 402135 €
centrs, Brīvības bulvāris 226 640 - 960000 €
centrs, Aspazijas bulv. 32 2800 746 6500000 €
centrs, Aspazijas bulv. 20 5600 1000 15000000 €
Vecrīga, Vaļņu iela 18 1600 - 5000000 €
Sarkandaugava, Lāpstu iela 4 800 153 370000 €
centrs, Čaka iela 53 917 609 1000000 €
centrs, Pulkveža Brieža iela 20 1444 951 5000000 €
centrs, Pērnavas iela 70 4601 4081 1500000 €
Vecrīga, Smilšu iela 5 1361 412 2000000 €
Vecrīga, Jēkaba iela 3/5 987 889 2000000 €
centrs, Jēzusbaznīcas iela 7A 3200 2000 2800000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 31 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv