Papildu filtrācija aizvērt
  Tips Vieta Lauk., kv. m Datums Cena
Stabu iela 81 centrs 113 24500 €
Dzirnavu iela 6 centrs 116 194000 €
Kalniņa A. iela 8 centrs 219 305000 €
Gleznotāju iela 7 Vecrīga 70 349000 €
Grēcinieku iela 24 Vecrīga 220 720000 €
Līksnas iela 9a Maskavas forštate 4501 1200000 €
Tadaiķu iela 4 Ziepniekkalns 647 695000 €
Ausekļa iela 5 centrs 513 1500000 €
Lāčplēša iela 112 centrs 193 230000 €
Čaka iela 92 centrs 154 193000 €
Valdemāra iela 57 centrs 111 172050 €
Brīvības gatve 193 centrs 509 220000 €
Antonijas iela 26 centrs 63 119500 €
Satiksmes iela 3 Āgenskalns 214 158360 €
Krustpils iela 8 Pļavnieki - 864000 €
Olgas iela 3 Āgenskalns 100 56000 €
Gleznotāju iela 7 Vecrīga 70 309000 €
Gleznotāju iela 5 Vecrīga 31 142000 €
Bruņinieku iela 58 centrs 210 41500 €
Blaumaņa R. iela 25 centrs 100 155292 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv