Papildu filtrācija aizvērt
CenaVisi NovietojumsVisi Istabu skaitsVisi ProjektsVisi StāvsVisi
Platība - kv. m
Mājas tipsVisi StāvoklisVisi PeriodsPar visu laiku
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-8 4/4 82 181440 €
4 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-1 1/4 97 209952 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-5 4/4 50 127148 €
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-4 2/4 79 228614 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-8 1/4 61 111840 €
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-5 1/4 90 196526 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-8 3/4 50 111840 €
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-1 2/4 81 180000 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-3 2/4 49 114778 €
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-4 1/4 83 211680 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-6 3/4 49 130662 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-1 2/4 52 110808 €
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-6 1/4 83 183141 €
4 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-1 3/4 102 241690 €
3 Renov. centrs, Dzirnavu iela 6A 2/6 76 198000 €
5 P. kara centrs, Valdemāra iela 73 6/6 110 225000 €
2 - Jūrmala, Dzintari, Turaidas iela 8 2/2 139 390000 €
2 - Jūrmala, Dzintari, Turaidas iela 8 1/2 68 275000 €
7 - Jūrmala, Melluži, Mellužu prospekts iela 77 3/3 395 500000 €
4 - Vecrīga, Vāgnera iela 2 4/5 118 450000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Ctrl -







Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv