Papildu filtrācija aizvērt
CenaVisi NovietojumsVisi Istabu skaitsVisi ProjektsVisi StāvsVisi
Platība - kv. m
Mājas tipsVisi StāvoklisVisi PeriodsPar visu laiku
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
1 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Ošu iela 2 2/2 17 45000 €
2 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Ošu iela 2 2/2 36 81500 €
5 - centrs, Dainas 10a 7/7 421 698000 €
3 - Rīgas raj., Ķekavas pag., Mežmalas 10 2/4 76 217900 €
4 - Rīgas raj., Ķekavas pag., Mežmalas 10 4/4 153 339000 €
3 - Ziepniekkalns, Mežmalas 10 1/4 77 217600 €
4 - Pļavnieki, Rembates 10 7/10 95 212800 €
2 - centrs, Dzirnavu iela 66 6/7 80 120000 €
4 - centrs, Lāčplēša iela 35 6/6 132 175828 €
2 Jaun. Jūrmala, Jaundubulti, Krišjāņa Valdemāra 13 1/2 37 91000 €
2 - Pētersala, Katrīnas dambis 27 3/12 47 95600 €
2 - Pētersala, Katrīnas dambis 27 3/12 56 112400 €
2 - Pētersala, Katrīnas dambis 27 3/12 37 75000 €
3 - Pētersala, Katrīnas dambis 27 3/12 64 128600 €
4 Jaun. Torņakalns, Koku iela 1 3/3 122 219000 €
2 P. kara centrs, Sadovņikova F. iela 17 5/5 44 57200 €
2 - centrs, Dzirnavu iela 113A 5/6 70 215000 €
3 - centrs, Elizabetes iela 18 2/6 94 465000 €
5 Jaun. Jūrmala, Melluži, Mellužu iela 77 2/3 292 329000 €
4 Jaun. centrs, Vesetas iela 15 2/5 123 360000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 70 Ctrl -







Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv