Papildu filtrācija aizvērt
CenaVisi NovietojumsVisi Istabu skaitsVisi ProjektsVisi StāvsVisi
Platība - kv. m
PeriodsPar visu laiku
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
3 Renov. centrs, Krāsotāju iela 13 5/5 56 92200 €
3 - Ķīpsala, Raņķa dambis 34 11/22 91 285000 €
3 - Ķīpsala, Raņķa dambis 34 6/22 113 276000 €
3 - Ķīpsala, Raņķa dambis 34 17/23 116 364000 €
4 - centrs, Valdemāra iela 53 2/- 113 224000 €
4 - Jugla, Mazā Juglas iela 3 2/4 150 221500 €
4 Jaun. centrs, Eksporta iela 8 2/2 236 380000 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-4 2/4 50 140918 €
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-1 2/4 73 156600 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-7 2/4 50 113704 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-6 1/4 61 116453 €
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-7 2/4 79 184464 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-3 1/4 61 111840 €
4 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-1 2/4 102 228960 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-1 3/4 52 112908 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-4 3/4 50 143528 €
4 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-1 4/4 102 228960 €
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-3 3/4 82 190512 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-6 2/4 50 122395 €
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-5 2/4 82 192780 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 107 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv