Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
2 - Ganību dambis 13 3/10 45 550 €/mēn
3 jaunais projekts otrreizējā pārdošanā Rūpniecības iela 27, Rīga 3/5 72 260000 €
2 jaunais projekts otrreizējā pārdošanā Rūpniecības iela 21 k-2, Rīga 2/7 74 250000 €
3 jaunais projekts otrreizējā pārdošanā Rūpniecības iela 21 k-2, Rīga 2/7 93 295000 €
1 - Katrīnas dambis 27 3/12 25 51200 €
2 - Katrīnas dambis 27 3/12 47 95600 €
2 - Katrīnas dambis 27 3/12 56 112400 €
2 - Katrīnas dambis 27 3/12 37 75000 €
3 - Katrīnas dambis 27 3/12 64 128600 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv