Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Vieta Stāvs Datums Cena
4 Melluži, Kāpu iela 95 2/3 96 250000 €
3 Dzintari, Dzintaru prospekts 42 2/4 126 350000 €
3 Bulduri, Bulduru prospekts 33 2/4 134 550000 €
2 Jaundubulti, Krišjāņa Valdemāra iela 13 2/2 37 91800 €
2 Jaundubulti, Krišjāņa Valdemāra iela 13 2/2 43 106300 €
2 Jaundubulti, Krišjāņa Valdemāra iela 13 1/2 36 89000 €
3 Jaundubulti, Strēlnieku prospekts 42 1/3 56 155925 €
4 Dzintari, Dzintaru prospekts 64 1/4 170 490000 €
2 Dubulti, Dubultu prospekts 24 3/4 63 118000 €
3 Asari, Asaru prospekts 57 1/4 106 275000 €
4 Dzintari, Saules iela 19 1/3 180 349000 €
3 Kauguri, Lauku iela 35 6/9 62 89900 €
3 Dubulti, Gaujas iela 4 1/3 97 370000 €
4 Asari, Kāpu iela 106 3/4 374 950000 €
3 Melluži, Pumpuru iela 3A-5 2/3 84 220381 €
3 Jaundubulti, Strēlnieku prospekts 42 3/3 88 242000 €
2 Jaundubulti, Strēlnieku prospekts 42 2/3 56 177600 €
3 Dzintari, Ošu iela 2-2 1/2 69 159000 €
2 Ošu iela 2-25 2/2 35 80000 €
2 Dzintari, Ošu iela 2-33 2/2 35 87500 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv