Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
3 - Āgenskalns, Kalnciema iela 32 A 4/5 110 1000 €/mēn
2 - centrs, Ernesta Birznieka Upīša iela 20a 3/7 28 109000 €
2 - centrs, Ģertrūdes iela 77 3/4 66 950 €/mēn
4 - centrs, Ausekļa iela 4 6/7 125 2200 €/mēn
2 - centrs, Tērbatas iela 72 3/7 51 675 €/mēn
4 - Teika, Vāveres iela 4 -/4 172 280000 €
1 - Jūrmala, Dubulti, Slokas iela 55A 1/2 32 59900 €
3 - centrs, Aleksandra Čaka iela 70 6/6 151 299000 €
3 - centrs, Emīlijas Benjamiņas iela 13 5/6 75 125000 €
4 - centrs, Kalpaka bulvāris 9 3/6 120 1100 €/mēn
2 - Purvciems, Pūces iela 45 4/10 87 175000 €
4 - Āgenskalns, Raņķa dambis iela 34 19/23 129 515220 €
4 Jaun. Bieriņi, Dāliju iela 23B 2/3 88 305000 €
2 - centrs, Krišjāņa Barona iela 104 3/7 33 510 €/mēn
2 pirmsk-rekonstruēta Āgenskalns, Kalnciema iela 23, Rīga 1/4 40 150000 €
3 Cits Rīgas raj., Ķekavas pag., Mežmalas iela 10, Krustkalni, Ķekavas pag. 1/4 77 217600 €
4 Cits Rīgas raj., Ķekavas pag., Mežmalas iela 10, Krustkalni, Ķekavas pag. 4/4 153 339000 €
4 Cits Rīgas raj., Ķekavas pag., Mežmalas iela 10, Krustkalni, Ķekavas pag. 4/4 153 339900 €
3 Cits Rīgas raj., Ķekavas pag., Mežmalas iela 10, Krustkalni, Ķekavas pag. 3/4 80 234000 €
1 - centrs, Bruņinieku iela 81 5/5 27 240 €/mēn

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 130 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv