Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-3 1/4 83 172368 €
3 - Jūrmala, Jaundubulti, Strēlnieku iela 50 1/4 102 230000 €
3 - Jūrmala, Bulduri, Meža prospekts iela 19/21 2/- 158 490000 €
2 - Jūrmala, Bulduri, Meža prospekts iela 19 2/- 113 240000 €
4 - centrs, Pulkvieža Brieža iela 7 6/7 124 330000 €
3 - centrs, Brīvības bulvāris 19 5/6 200 700000 €
3 - Ķīpsala, Raņķa dambis 34 19/23 108 373000 €
5 - Ķīpsala, Raņķa dambis 34 20/23 185 624000 €
4 - Raņķa dambis 34 23/23 286 847000 €
2 - Vecrīga, Kaļķu iela 11 4/4 62 1300 €/mēn
2 - Vecrīga, Jāņa iela 10 2/4 72 900 €/mēn
4 Jaun. centrs, Eksporta iela 8 2/2 235 380000 €
5 - centrs, Citadeles iela 6 4/4 248 950000 €
4 - Jūrmala, Dubulti, Aspazijas iela iela 2 2/2 242 830000 €
3 - Jūrmala, Dzintari, Turaidas iela 8 1/2 187 695000 €
3 - Jūrmala, Dzintari, Turaidas iela 8 2/2 192 495000 €
3 - Jūrmala, Dzintari, Turaidas iela 8 2/3 135 535000 €
5 - centrs, Raina bulvaris iela 31 2/5 154 290000 €
5 - centrs, Raina bulvaris iela 31 2/5 154 2000 €/mēn
2 - Jūrmala, Majori, Jomas iela 92 2/3 62 600 €/mēn

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 130 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv