Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Vieta Stāvs Datums Cena
4 Jūrmala, Majori, Jomas iela 19 3/4 120 370000 €
1 centrs, Matīsa iela 66 3/5 28 250 €/mēn
3 centrs, Brīvības iela 142 5/6 102 170000 €
2 Vecrīga, Vaļņu iela 8 5/5 67 500 €/mēn
3 Vecrīga, Vaļņu iela 8 3/5 97 900 €/mēn
2 centrs, Krišjāņa Barona iela 104 2/6 32 510 €/mēn
4 Vecrīga, Miesnieku iela 17 2/4 146 970000 €
3 Vecrīga, Skārņu iela 9 4/5 80 210000 €
2 centrs, Krišjāņa Barona iela 104 1/6 34 400 €/mēn
1 centrs, Krišjāņa Barona iela 104 1/6 23 300 €/mēn
1 centrs, Krišjāņa Barona iela 104 1/6 34 400 €/mēn
3 centrs, Rūpniecības iela 11 6/6 114 590000 €
3 Āgenskalns, Raņķa dambis 34 17/23 110 357000 €
3 centrs, Ausekļa iela 4 3/7 78 242000 €
1 Torņakalns, Bauskas iela 8 1/3 35 400 €/mēn
1 centrs, Matīsa iela 86 3/4 22 300 €/mēn
2 Jūrmala, Bulduri, Krišjāņa Barona iela 10 2/2 36 50 €/mēn
1 centrs, Tallinas iela 77 2/5 32 50 €/mēn
2 Jūrmala, Bulduri, Krišjāņa Barona iela 10 2/2 45 50 €/mēn
2 centrs, Katoļu iela 9 2/6 45 50 €/mēn

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... 130 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv