Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
4 - centrs, Valdemāra iela 53 2/- 113 224000 €
4 - Jugla, Mazā Juglas iela 3 2/4 150 221500 €
4 Jaun. centrs, Eksporta iela 8 2/2 236 380000 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-4 2/4 50 140918 €
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-1 2/4 73 156600 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-7 2/4 50 113704 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-6 1/4 61 116453 €
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-7 2/4 79 184464 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-3 1/4 61 111840 €
4 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-1 2/4 102 228960 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-1 3/4 52 112908 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-4 3/4 50 143528 €
4 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-1 4/4 102 228960 €
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-3 3/4 82 190512 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-6 2/4 50 122395 €
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-5 2/4 82 192780 €
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-5 3/4 79 206467 €
3 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-8 4/4 82 181440 €
4 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-1 1/4 97 209952 €
2 Jaun. Jugla, Murjāņu iela 70 K-5 4/4 50 127148 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv