Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Vieta Stāvs Datums Cena
4 centrs, Dzirnavu iela 92 4/5 132 450000 €
2 Purvciems, Džohara Dudajeva gatve 9 5/6 110 155000 €
1 Vecrīga, Jauniela iela 14 4/- 67 201000 €
4 centrs, Elizabetes iela 10 4/5 231 590000 €
4 Jūrmala, Bulduri, Vienības prospekts 34 2/3 110 275000 €
3 Vecrīga, Vaļņu iela 4 4/6 171 850000 €
2 Tukuma raj., Tukums, Parādes iela 13 5/5 47 32000 €
1 Jugla, Vangažu iela 11 8/12 38 39800 €
5 centrs, Tallinas iela 91 1/1 117 273200 €
3 centrs, Lāčplēša iela 52 3/6 100 154500 €
3 Ķengarags, Latgales iela 231 1/2 80 68000 €
1 Mežciems, Sergeja Eizenšteina iela 57 3/9 31 35000 €
4 Jūrkalnes iela 87 4/5 286 290000 €
1 Rīgas iela 10 3/4 24 45000 €
3 Vecrīga, Miesnieku iela 14 2/6 57 152000 €
4 Jūrmala, Lielupe, Tērvetes iela 6 4/4 188 420000 €
5 centrs, Aleksandra Čaka iela 40 3/4 115 149500 €
1 centrs, Jāņa Asara iela 16 3/3 29 63800 €
2 centrs, Jāņa Asara iela 16 3/3 38 85140 €
2 centrs, Artilērijas iela 15 3/5 60 160000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 70 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv