Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Vieta Stāvs Datums Cena
6 centrs, Skolas iela 4 2/6 170 520000 €
2 Lielirbes iela 11 13/25 69 133000 €
4 Jūrmala, Dzintari, Madonas iela 5 3/4 253 650000 €
5 centrs, Dzirnavu iela 62 4/5 133 229900 €
3 Āgenskalns, Raņķa dambis 34 15/23 115 344000 €
3 Ainažu iela 23 3/4 97 178000 €
3 Jūrmala, Dzintari, Meža prospekts 1 7/8 106 325000 €
3 centrs, Tērbatas iela 6 5/6 93 235000 €
4 Jūrmala, Dzintari, Saules iela 19 1/3 180 348000 €
3 Ķengarags, Eglaines iela 24 3/4 67 135000 €
2 centrs, Brīvības iela 68 2/6 49 170100 €
2 centrs, Brīvības iela 68 4/6 45 158900 €
2 centrs, Terbatas iela 82A 1/5 58 90000 €
1 centrs, Ģertrūdes iela 135 2/5 27 40500 €
4 Dāliju iela 23 3/3 88 275000 €
3 centrs, Kalpaka bulvāris 7 6/6 106 595000 €
3 centrs, Kalpaka bulvāris 7 6/6 104 380000 €
3 Lielirbes iela 13 29/30 180 450000 €
4 centrs, Kalpaka bulvāris 7 5/6 125 515000 €
2 centrs, Kalpaka bulvāris 7 1/6 71 290000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 55 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv